Shelby
Col Isaac Shelby’s Tennessee Volunteers
Sullivan County NC
| Allen | Moses | Shelby | a? | KKW | |
| Allison | John | Shelby | wa | kkw | |
| Beaty | Andrew | Shelby | Maxwell | S2989 | |
| Beeler | Jacob | Shelby | Pemberton | S5277 | |
| Beeler | Joseph | Shelby | Pemberton | draper | |
| Biffle | Jacob | Shelby | S3003 | ||
| Busby | James | Shelby | w2995 | ||
| Carr | William | Shelby | Pemberton | s1896 | |
| Caswell | John | Shelby | Maxwell | S3133 | |
| Cavett | Moses | Shelby | Capt | R1820 | |
| Cox | William | Shelby | Capt | w | Heroes |
| Craig | John | Shelby | a | R2426 | |
| Crockett | Alexander | Shelby | R2496 | ||
| Crockett | John | Shelby | a | kk White | |
| Crockett | Robert | Shelby | Bledsoe | S30353 | |
| Davis | Nathaniel | Shelby | Maxwell | S30366 | |
| Delaney | William | Shelby | Draper | ||
| Elliott | James | Shelby | capt | w1703 | |
| Elliott | Thomas | Shelby | r3294 | Moss | |
| Fagon | John | Shelby | w | Heroes | |
| Greer | Joseph | Shelby | a | congress | |
| Hamilton | Joshua | Shelby | S2608 | ||
| Haney | Francis | Shelby | Maxwell | S32292 | |
| Hansley | Robert | Shelby | Maxwell | S4323 | |
| Horton | Abraham | Shelby | Cox | w7778 | |
| Jones | John | Shelby | Martin | R5719 | |
| Kelso | Alexander | Shelby | Maxwell | w9493 | |
| Kincannon | George | Shelby | Christian | s3341 | |
| King | James | Shelby | Maxwell | S4477 | |
| Laughlin | Thomas | Shelby | Pemberton | W9112 | |
| Long | John | Shelby | Hawkins Co | Draper | |
| Maxwell | George | Shelby | capt | ||
| Maxwell | Thomas | Shelby | KKW | ||
| McCormick | William | Shelby | Pemberton | r6648 | |
| McGaughey | Samuel | Shelby | Pemberton | W9981 | |
| Morrell | Thomas | Shelby | Pemberton | S4241 | |
| Neill | John | Shelby | R7578 | ||
| Pemberton | John | Shelby | capt | ||
| Peters | John | Shelby | Pemberton | Heroes | |
| Rose | John | Shelby | W18824 | ||
| Rutledge | George | Shelby | Christian | kk White | |
| Sawyers | John | Shelby | capt | Heroes 576 | |
| Sharp | John | Shelby | Pemberton | Draper | |
| Shelby | David | Shelby | a | kK White | |
| Shelby | Evan Jr | Shelby | major | kK White | |
| Shelby | Isaac | Shelby | Col | kK White | |
| Shelby | James | Shelby | a | KK White | |
| Shelby | John | Shelby | Capt | a | kk White |
| Shelby | Moses | Shelby | Capt | w | Draper |
| Shelby | Thomas | Shelby | a | KK White | |
| Smith | Zebulon | Shelby | Webb | S1876 | |
| Speltz | John | Shelby | Sevier | S14548 | |
| Toms | Thomas | Shelby | Maxwell | w | Va3 |
| Topp | Roger S | Shelby | Capt | S32572 | |
| Wallace | John | Shelby | Topp | S32572 | |
| Wallace | Thomas | Shelby | capt | W11739 | |
| Walling | William | Shelby | Elliott | S1935 | |
| Ward | James | Shelby | spy | a | R11116 |
| Weaver | Frederick | Shelby | Pemberton | BLWt40920-160-55 | |
| Webb | Benjamin | Shelby | Webb | S3487 | |
| Webb | George | Shelby | Webb | W6445 | |
| Webb | Jonathan | Shelby | Capt | S3487 | |
| Webb | Moses | Shelby | S35113 | ||
| Young | Alexander | Shelby | S35755 | ||
| Young | Isham | Shelby | Maxwell | W9042 | |
| Young | John | Shelby | Maxwell |







