Williams
Col James Williams – South Carolina with some North Carolina and Virginia recruits.
| Alexander | Joseph | Williams | c | s15355 | |
| Barnett | John | Williams | Douglass, John | a | S9509 |
| Blair | Samuel | Williams | Clarke | s3009 | |
| Boyce | John | Williams | kk white | ||
| Brown | Gabriel | Williams | Capt | W333 | |
| Brown | Jacob JR | Williams | Brown, Gabriel | w333 | |
| Caswell Co | wounded unk. | Williams | Douglas | wa | S31879 |
| Cherry | little | Williams | Young Thos | memoirs | |
| Clayton | Coleman | Williams | W6692 | ||
| Culbertson | Robert | Williams | McMullen | S21722 | |
| Culbertson | Samuel | Williams | Capt | s1585 | |
| Daugherty | William | Williams | Ewing | W3229 | |
| Davis | Jonathan | Williams | K | R2722 | |
| Dillard | James | Williams | Capt | s6797 | |
| Douglass | John | Williams | Capt | S9509 | |
| Evans | Elisha | Williams | McMullen | S6830 | |
| Fields | John | Williams | John Smith | w | S8471 |
| Giles | William | Williams | w | Heroes | |
| Goodlett | William | Williams | Collins | W8857 | |
| Hamilton | Charles | Williams | James Duff | w | r4512 |
| Harwell | Andrew | Williams | Douglas | a | S31104 |
| Hayes | Joseph | Williams | lt col | ||
| Henderson | John | Williams | SC remnant | R4869 | |
| Hicks | John | Williams | w | AA3586 | |
| Higson | Daniel | Williams | no capt | W25769 | |
| Hollingsworth | Benjamin | Williams | Young | Heroes | |
| Howe | David | Williams | Hawthorne | S13422 | |
| Hudgins | Ambrose | Williams | Douglas | R5321 | |
| Humphreys | William | Williams | QM | W4000 | |
| Jones | John | Williams | Hayes | W373, | |
| Jordan | James | Williams | Moffett | S32346 | |
| Kell | Robert | Williams | McMullen | S32355 | |
| Keller | Devault | Williams | Walton | w | S32358 |
| Kerr | Joseph | Williams | spy | S4469 | |
| Mayes | Samuel | Williams | Crawford | W2140 | |
| McCance | David | Williams | S16464 | ||
| McFatrick | John | Williams | SC | W9556 | |
| McMaster | William | Williams | R21675 | ||
| McMennamy | William | Williams | McMullen | S9013 | |
| McMullen | John | Williams | Capt | S9013 | |
| Mitchell | David | Williams | McMullen | S9013 | |
| Mitchell | William | Williams | McMullen | S4221 | |
| Moore | John | Williams | major | W9206 | |
| Neely | Jacob | Williams | Douglass | S7264 | |
| Neely | Joseph | Williams | Douglass | wa | S31879 |
| Neely | Thomas | Williams | Douglass | a | S9509 |
| Neighbors | Benjamin | Williams | Smith Wm | w | S19000 |
| Newton | Benjamin | Williams | Douglas | a | S16493 |
| Patterson | James | Williams | Singleton | W10861 | |
| Primes | Record | Williams | ?? | r8486 | |
| Pryor | Matthew | Williams | Douglas | S3747 | |
| Quinton | Samuel | Williams | Farr | S32461 | |
| Renick | James | Williams | York SC | S14262 | |
| Scott | John | Williams | s32508 | ||
| Sharp | William | Williams | Jolly | draper | |
| Shipp | Richard | Williams | Cloud | R9515 | |
| Singleton | John | Williams | Wood | W10861 | |
| Smith | John | Williams | Surry Co Capt | S8471 | |
| Starke | Robert | Williams | Taylor | Hammonds Adjt | |
| Story | John | Williams | W1507 | ||
| Tanner | Josiah | Williams | McBee | w | W9503, |
| Thompson | Burwell | Williams | Roebuck | S3801 | |
| Thompson | Stephen | Williams | Culbertson | S1595 | |
| Thompson | William | Williams | W1001 | ||
| Tinsley | Golden | Williams | Williams | S18246 | |
| Van Hook | Jacob | Williams | Douglas | S9509 | |
| Whelchel | John | Williams | Thompson | w6498 | |
| Williams | Daniel | Williams | Capt | Draper | |
| Williams | James | Williams | Col | w | Draper |
| Williams | Joseph | Williams | Draper |







